Шкода — новинки 2020 года

Компания Шкода рассказала о новинках, которые стоит ждать на российском рынке в 2020 году. Мы уже ранее писали почему сейчас Шкода — это Фольксваген, а теперь пробежимся по новинкам этой марки.
Шкода Карок
Наверное, самым ожидаемым является новый кроссовер Skoda Karoq, который выйдет на российский рынок в первом квартале 2020 года. Цены и комплектации нового паркетника будут объявлены 11 декабря 2019 года. Кстати, именно эта модель Шкоды построена на той же платформе что и Volkswagen Tharu, а также будет производится, как новинка от Фольксваген на заводе компании в Нижнем Новгороде.
Технические характеристики Skoda Karoq
Модификация | 1.5 TSI | 2.0 TDI 4×4 |
---|---|---|
Тип кузова | пятидверный универсал | пятидверный универсал |
Число мест | 5 | 5 |
Размеры, мм | ||
длина | 4382 | 4382 |
ширина | 1841 | 1841 |
высота | 1602 | 1607 |
колесная база | 2638 | 2630 |
колея передняя/задняя | 1576/1541 | 1576/1547 |
дорожный просвет | 172 | 176 |
Объем багажника, л | 521/1630* 479/588/1606/1810** | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,347 | 0,361 |
Снаряженная масса, кг | 1318 | 1516 |
Полная масса, кг | 1929 | 2128 |
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с аккумуляторным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1498 | 1968 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150/110/5000—6000 | 150/110/3500—4000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 250/1500—3500 | 340/1750—3000 |
Коробка передач | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая |
Привод | передний | полный, с многодисковой муфтой подключения задних колес |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Размерность базовых шин | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 195 |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 8,6 | 9,3 |
Расход топлива, л/100 км: | ||
городской цикл | 6,5 | 5,7 |
загородный цикл | 4,8 | 4,9 |
смешанный цикл | 5,4 | 5,2 |
Выбросы СО₂, г/км, смешанный цикл | 123 | 137 |
Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Топливо | бензин АИ-95 | дизельное |
* Со стандартными сиденьями: спинки подняты/спинки сложены | ||
** С задними сиденьями VarioFlex: в крайнем заднем положении/в крайнем переднем положении/со сложенными спинками/с демонтированными задними сиденьями |
Новая Шкода Рапид
Не менее ожидаемой новинкой является обновлённый Шкода Рапид. Новое поколение Skoda Rapid будет построено на платформе MQB A0, на которой также создаётся следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе. Наиболее вероятные моторы для новинки это: двигатель TSI объёмом 1.0 и 1.5 литра, в пару к которым можно будет выбрать МКП или DSG.
Сейчас Skoda Rapid представлен в России в кузове лифтбек, а его минимальная стоимость составляет 785 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.).
Новая Шкода Октавия
А в четвертом квартале российский авторынок ждет еще одна громкая премьера – к официальным дилерам Skoda поступит новое поколение Octavia. Ранее этот автомобиль уже попадался фотошпионам во время тестовых испытаний.